Öffentliche Messwerte
Wie lange dauert ein Start? Das messen wir.
Kein Versprechen: die Zeit, die zwischen deiner Startanfrage und dem Moment verging, in dem dein Server bereit war, gemessen an echten Starts von Kunden, Spiel für Spiel und Land für Land.
Laufender Monat: Oktober 2026
Dieser Monat ist noch nicht vorbei: die Zahlen ändern sich noch.
| Spiel | Land | Neue Maschine | Bereits bereite Maschine (Wiederaufnahme) |
|---|---|---|---|
| Factorio | Alle Länder | 54 sMedian 9 von 10 unter2 Min. 48 s 13 Messungen | Zu wenige Messungen (1) |
| Deutschland | 52 sMedian 9 von 10 unter57 s 10 Messungen | Zu wenige Messungen (1) | |
| Frankreich | Zu wenige Messungen (3) | — | |
| Minecraft | Alle Länder | 2 Min. 35 sMedian 9 von 10 unter7 Min. 37 s 39 Messungen | — |
| Deutschland | 1 Min. 35 sMedian 9 von 10 unter2 Min. 38 s 22 Messungen | — | |
| Frankreich | 6 Min. 47 sMedian 9 von 10 unter8 Min. 0 s 14 Messungen | — | |
| Polen | Zu wenige Messungen (3) | — | |
| Palworld | Alle Länder | 3 Min. 35 sMedian 9 von 10 unter9 Min. 3 s 42 Messungen | Zu wenige Messungen (9) |
| Deutschland | 3 Min. 8 sMedian 9 von 10 unter4 Min. 39 s 31 Messungen | Zu wenige Messungen (5) | |
| Frankreich | 7 Min. 26 sMedian 9 von 10 unter10 Min. 40 s 11 Messungen | Zu wenige Messungen (4) | |
| Project Zomboid | Alle Länder | 5 Min. 8 sMedian 9 von 10 unter10 Min. 32 s 52 Messungen | 2 Min. 7 sMedian 9 von 10 unter4 Min. 44 s 13 Messungen |
| Deutschland | 4 Min. 16 sMedian 9 von 10 unter6 Min. 12 s 37 Messungen | Zu wenige Messungen (4) | |
| Finnland | Zu wenige Messungen (3) | — | |
| Frankreich | 8 Min. 54 sMedian 9 von 10 unter10 Min. 58 s 12 Messungen | Zu wenige Messungen (9) | |
| Valheim | Alle Länder | 2 Min. 9 sMedian 9 von 10 unter7 Min. 19 s 168 Messungen | 1 Min. 5 sMedian 9 von 10 unter1 Min. 27 s 20 Messungen |
| Kanada — Nordamerika (Ost — New York, Chicago, Montreal) | 5 Min. 21 sMedian 9 von 10 unter9 Min. 52 s 16 Messungen | — | |
| Deutschland | 1 Min. 58 sMedian 9 von 10 unter2 Min. 47 s 118 Messungen | 1 Min. 5 sMedian 9 von 10 unter1 Min. 30 s 19 Messungen | |
| Finnland | Zu wenige Messungen (8) | — | |
| Frankreich | 7 Min. 33 sMedian 9 von 10 unter8 Min. 3 s 14 Messungen | Zu wenige Messungen (1) | |
| Niederlande | 2 Min. 11 sMedian 9 von 10 unter6 Min. 32 s 12 Messungen | — |
Letzter vollständiger Monat: September 2026
Monat abgeschlossen: diese Zahlen ändern sich nicht mehr.
| Spiel | Land | Neue Maschine | Bereits bereite Maschine (Wiederaufnahme) |
|---|---|---|---|
| Factorio | Alle Länder | 1 Min. 9 sMedian 9 von 10 unter2 Min. 15 s 40 Messungen | — |
| Deutschland | 1 Min. 9 sMedian 9 von 10 unter1 Min. 53 s 36 Messungen | — | |
| Frankreich | Zu wenige Messungen (4) | — | |
| Minecraft | Alle Länder | 2 Min. 20 sMedian 9 von 10 unter7 Min. 40 s 31 Messungen | Zu wenige Messungen (5) |
| Deutschland | 1 Min. 59 sMedian 9 von 10 unter2 Min. 33 s 19 Messungen | Zu wenige Messungen (5) | |
| Frankreich | 7 Min. 5 sMedian 9 von 10 unter9 Min. 36 s 11 Messungen | — | |
| Palworld | Alle Länder | 2 Min. 14 sMedian 9 von 10 unter3 Min. 30 s 17 Messungen | Zu wenige Messungen (8) |
| Deutschland | 2 Min. 14 sMedian 9 von 10 unter3 Min. 30 s 17 Messungen | Zu wenige Messungen (8) | |
| Project Zomboid | Alle Länder | 2 Min. 45 sMedian 9 von 10 unter8 Min. 34 s 89 Messungen | Zu wenige Messungen (2) |
| Deutschland | 3 Min. 5 sMedian 9 von 10 unter7 Min. 18 s 60 Messungen | Zu wenige Messungen (2) | |
| Finnland | 2 Min. 8 sMedian 9 von 10 unter3 Min. 49 s 27 Messungen | — | |
| Valheim | Alle Länder | 3 Min. 9 sMedian 9 von 10 unter5 Min. 32 s 437 Messungen | 1 Min. 13 sMedian 9 von 10 unter1 Min. 28 s 12 Messungen |
| Kanada — Nordamerika (Ost — New York, Chicago, Montreal) | Zu wenige Messungen (8) | — | |
| Deutschland | 3 Min. 0 sMedian 9 von 10 unter4 Min. 47 s 364 Messungen | Zu wenige Messungen (9) | |
| Finnland | Zu wenige Messungen (6) | Zu wenige Messungen (1) | |
| Frankreich | 4 Min. 48 sMedian 9 von 10 unter6 Min. 20 s 25 Messungen | — | |
| Niederlande | 5 Min. 48 sMedian 9 von 10 unter6 Min. 42 s 34 Messungen | Zu wenige Messungen (2) |
Wie wir messen und was das nicht aussagt
- Gemessen wird die Zeit zwischen deiner Startanfrage und dem Moment, in dem dein Server als „bereit“ gemeldet wird, bei Starts, die gelungen sind. Fehlgeschlagene Starts sind in diesen Zahlen nicht enthalten.
- Der Median ist die Zeit, die die Hälfte der Starts unterbietet. Die Spalte „9 von 10“ (das p90) zeigt die schlechten Tage: neun von zehn Starts sind schneller als diese Dauer.
- Das Land ist das, das du für deinen Server wählst. Ein Feld zeigt erst ab 10 Messungen eine Zahl: darunter steht „zu wenige Messungen“ statt einer wackligen Zahl.
- „Neue Maschine“: eine für deinen Start vorbereitete Maschine. „Wiederaufnahme“: eine bereits laufende Maschine, die deinem Server zugewiesen wird und daher schneller ist.
- Interne Konten und Abnahmetests sind ausgeschlossen. Die Zahlen werden laufend aktualisiert, mit höchstens einer Stunde Verzögerung.
- Das ist keine Zusage für deinen nächsten Start, sondern das, was passiert ist. Und diese Wartezeit wird nicht berechnet: Die erste Stunde beginnt, wenn dein Server bereit ist.
Bereit zu sehen, wie es bei dir läuft?
Erstelle deinen Server, starte ihn und sieh auf den Zähler: Du zahlst erst ab dem Moment, in dem er bereit ist.
Meinen Server erstellenTransparenz