¿Cuánto cuesta un servidor de juego?
La respuesta corta
Para 4 amigos que juegan 6 horas por semana, un servidor privado cuesta entre 0,52 € y 1,56 € al mes según el juego. Pagas cada hora empezada durante la que el servidor está en marcha, y nada en absoluto cuando está apagado.
Facturamos por hora empezada: una sesión de 2 h 10 cuenta como 3 horas. Las cifras de abajo asumen que tu tiempo de juego es tu tiempo facturado — una sesión que se alarga pasa a la hora siguiente.
El coste, juego por juego
El mismo escenario para todos: 4 jugadores, 6 horas por semana, con la RAM que recomendamos para ese juego.
| Juego | RAM | Precio / hora | A 6 h por semana | Plan mensual en otros sitios | Antes de que gane el plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft | 4 GB | 0,02 €/h | 0,52 € | 8,00 € | 400 h al mes |
| Valheim | 8 GB | 0,03 €/h | 0,78 € | 12,00 € | 400 h al mes |
| Palworld | 16 GB | 0,06 €/h | 1,56 € | 14,00 € | 233 h al mes |
| Factorio | 8 GB | 0,03 €/h | 0,78 € | 10,00 € | 333 h al mes |
| Project Zomboid | 8 GB | 0,03 €/h | 0,78 € | 13,00 € | 433 h al mes |
| Core Keeper | 4 GB | 0,02 €/h | 0,52 € | 8,00 € | 400 h al mes |
| Terraria | 4 GB | 0,02 €/h | 0,52 € | 5,00 € | 250 h al mes |
| Minecraft Bedrock | 4 GB | 0,02 €/h | 0,52 € | 8,00 € | 400 h al mes |
| OpenTTD | 4 GB | 0,02 €/h | 0,52 € | 4,00 € | 200 h al mes |
| Avorion | 4 GB | 0,02 €/h | 0,52 € | 6,00 € | 300 h al mes |
| Necesse | 4 GB | 0,02 €/h | 0,52 € | 5,00 € | 250 h al mes |
| Enshrouded | 16 GB | 0,06 €/h | 1,56 € | 8,00 € | 133 h al mes |
| Barotrauma | 4 GB | 0,02 €/h | 0,52 € | 6,00 € | 300 h al mes |
| Vintage Story | 4 GB | 0,02 €/h | 0,52 € | 5,00 € | 250 h al mes |
«Plan mensual» es una referencia de mercado: lo que pide un hosting de precio fijo por un servidor comparable, tomado de la parte baja de lo que hemos medido. No es nuestro precio, ni un presupuesto de su parte.
Precios con IVA incluido. Un servidor apagado cuesta 0 €.
Tu propio ritmo
Abrir el simulador interactivo¿Cuánto cuesta?
Solo pagas la hora jugada. Servidor apagado = 0 €.
| Configuración | Por hora | En TickServ(3 h / semana) | En otros sitiosplan mensual fijo |
|---|---|---|---|
4 GB· 2 vCPU para Minecraft, Core Keeper, Terraria +6 | 0,02 €/h | ≈ 0,26 € /mes es decir, ~0,07 € / jugador | desde 8,00 €/mes −97 % |
8 GB· 4 vCPU para Minecraft, Valheim, Factorio +2 | 0,03 €/h | ≈ 0,39 € /mes es decir, ~0,10 € / jugador | desde 15,20 €/mes −97 % |
16 GB· 8 vCPU para Palworld, Project Zomboid, Enshrouded | 0,06 €/h | ≈ 0,78 € /mes es decir, ~0,20 € / jugador | desde 27,20 €/mes −97 % |
32 GB· 16 vCPU para Minecraft, Factorio | 0,10 €/h | ≈ 1,30 € /mes es decir, ~0,33 € / jugador | desde 48,00 €/mes −97 % |
Estimación (3 h/sem × 4,33 sem). Un servidor apagado no cuesta nada. «En otros sitios» = el plan mensual de un hosting de precio fijo, con la misma RAM, tomado de la parte baja de lo que relevamos en septiembre de 2026. No es nuestro precio, ni un presupuesto de su parte.
Lo que realmente hace variar la factura
- La RAM que eliges. El precio lo marca la RAM, no el juego: con la misma RAM, todos los juegos cuestan igual.
- El nivel de rendimiento. La vCPU compartida es la más barata; la CPU dedicada cuesta más por hora, y es la que hace falta para los modpacks grandes y los servidores cargados.
- Las horas durante las que el servidor está realmente en marcha. Se apaga solo cuando ya no juega nadie, y una hora que nunca empieza no se factura jamás.
- Nada más. Sin cuota de instalación, sin suscripción obligatoria, y conservar tu mundo entre dos sesiones no cuesta nada.
¿Cómo puede un servidor apagado costar 0 €?
Al apagarse un servidor, el mundo se comprime y se archiva en un almacenamiento de objetos Cloudflare R2 (incluido sin coste adicional, salvo la opción facultativa de copias de seguridad con fecha). La máquina virtual de cómputo se destruye. Solo pagas el tiempo real que pasas jugando: no se factura ningún coste de procesador, memoria o mantenimiento entre tus sesiones.