Mediciones públicas
¿Cuánto tarda en arrancar? Esto es lo que medimos.
No es una promesa: el tiempo que pasó de verdad entre tu petición de arranque y el momento en que tu servidor estuvo listo, medido en arranques reales de clientes, juego por juego y país por país.
Mes en curso: octubre de 2026
Este mes no ha terminado: las cifras todavía cambian.
| Juego | País | Máquina nueva | Máquina ya lista (reanudación) |
|---|---|---|---|
| Factorio | Todos los países | 54 sMediana 9 de cada 10 en menos de2 min 48 s 13 mediciones | Pocas mediciones (1) |
| Alemania | 52 sMediana 9 de cada 10 en menos de57 s 10 mediciones | Pocas mediciones (1) | |
| Francia | Pocas mediciones (3) | — | |
| Minecraft | Todos los países | 2 min 35 sMediana 9 de cada 10 en menos de7 min 37 s 39 mediciones | — |
| Alemania | 1 min 35 sMediana 9 de cada 10 en menos de2 min 38 s 22 mediciones | — | |
| Francia | 6 min 47 sMediana 9 de cada 10 en menos de8 min 0 s 14 mediciones | — | |
| Polonia | Pocas mediciones (3) | — | |
| Palworld | Todos los países | 3 min 35 sMediana 9 de cada 10 en menos de9 min 3 s 42 mediciones | Pocas mediciones (9) |
| Alemania | 3 min 8 sMediana 9 de cada 10 en menos de4 min 39 s 31 mediciones | Pocas mediciones (5) | |
| Francia | 7 min 26 sMediana 9 de cada 10 en menos de10 min 40 s 11 mediciones | Pocas mediciones (4) | |
| Project Zomboid | Todos los países | 5 min 8 sMediana 9 de cada 10 en menos de10 min 32 s 52 mediciones | 2 min 7 sMediana 9 de cada 10 en menos de4 min 44 s 13 mediciones |
| Alemania | 4 min 16 sMediana 9 de cada 10 en menos de6 min 12 s 37 mediciones | Pocas mediciones (4) | |
| Finlandia | Pocas mediciones (3) | — | |
| Francia | 8 min 54 sMediana 9 de cada 10 en menos de10 min 58 s 12 mediciones | Pocas mediciones (9) | |
| Valheim | Todos los países | 2 min 9 sMediana 9 de cada 10 en menos de7 min 19 s 168 mediciones | 1 min 5 sMediana 9 de cada 10 en menos de1 min 27 s 20 mediciones |
| Canadá — América del Norte (Este — Nueva York, Chicago, Montreal) | 5 min 21 sMediana 9 de cada 10 en menos de9 min 52 s 16 mediciones | — | |
| Alemania | 1 min 58 sMediana 9 de cada 10 en menos de2 min 47 s 118 mediciones | 1 min 5 sMediana 9 de cada 10 en menos de1 min 30 s 19 mediciones | |
| Finlandia | Pocas mediciones (8) | — | |
| Francia | 7 min 33 sMediana 9 de cada 10 en menos de8 min 3 s 14 mediciones | Pocas mediciones (1) | |
| Países Bajos | 2 min 11 sMediana 9 de cada 10 en menos de6 min 32 s 12 mediciones | — |
Último mes completo: septiembre de 2026
Mes terminado: estas cifras ya no cambian.
| Juego | País | Máquina nueva | Máquina ya lista (reanudación) |
|---|---|---|---|
| Factorio | Todos los países | 1 min 9 sMediana 9 de cada 10 en menos de2 min 15 s 40 mediciones | — |
| Alemania | 1 min 9 sMediana 9 de cada 10 en menos de1 min 53 s 36 mediciones | — | |
| Francia | Pocas mediciones (4) | — | |
| Minecraft | Todos los países | 2 min 20 sMediana 9 de cada 10 en menos de7 min 40 s 31 mediciones | Pocas mediciones (5) |
| Alemania | 1 min 59 sMediana 9 de cada 10 en menos de2 min 33 s 19 mediciones | Pocas mediciones (5) | |
| Francia | 7 min 5 sMediana 9 de cada 10 en menos de9 min 36 s 11 mediciones | — | |
| Palworld | Todos los países | 2 min 14 sMediana 9 de cada 10 en menos de3 min 30 s 17 mediciones | Pocas mediciones (8) |
| Alemania | 2 min 14 sMediana 9 de cada 10 en menos de3 min 30 s 17 mediciones | Pocas mediciones (8) | |
| Project Zomboid | Todos los países | 2 min 45 sMediana 9 de cada 10 en menos de8 min 34 s 89 mediciones | Pocas mediciones (2) |
| Alemania | 3 min 5 sMediana 9 de cada 10 en menos de7 min 18 s 60 mediciones | Pocas mediciones (2) | |
| Finlandia | 2 min 8 sMediana 9 de cada 10 en menos de3 min 49 s 27 mediciones | — | |
| Valheim | Todos los países | 3 min 9 sMediana 9 de cada 10 en menos de5 min 32 s 437 mediciones | 1 min 13 sMediana 9 de cada 10 en menos de1 min 28 s 12 mediciones |
| Canadá — América del Norte (Este — Nueva York, Chicago, Montreal) | Pocas mediciones (8) | — | |
| Alemania | 3 min 0 sMediana 9 de cada 10 en menos de4 min 47 s 364 mediciones | Pocas mediciones (9) | |
| Finlandia | Pocas mediciones (6) | Pocas mediciones (1) | |
| Francia | 4 min 48 sMediana 9 de cada 10 en menos de6 min 20 s 25 mediciones | — | |
| Países Bajos | 5 min 48 sMediana 9 de cada 10 en menos de6 min 42 s 34 mediciones | Pocas mediciones (2) |
Cómo medimos, y lo que esto no dice
- Lo que se mide: el tiempo entre tu petición de arranque y el momento en que tu servidor se anuncia como «listo», en los arranques que terminaron bien. Los arranques que fallan no están en estas cifras.
- La mediana es el tiempo que supera la mitad de los arranques. La columna «9 de cada 10» (el p90) muestra los días malos: nueve arranques de cada diez son más rápidos que esa duración.
- El país es el que eliges para tu servidor. Una casilla solo muestra una cifra a partir de 10 mediciones: por debajo escribimos «pocas mediciones» en lugar de una cifra frágil.
- «Máquina nueva»: una máquina preparada para tu arranque. «Reanudación»: una máquina que ya estaba en servicio, reasignada a tu servidor, y por tanto más rápida.
- Se excluyen las cuentas internas y las pruebas de recepción. Las cifras se actualizan sobre la marcha, con una hora de retraso como máximo.
- No es un compromiso sobre tu próximo arranque: es lo que ha pasado. Y esta espera no se factura: la primera hora empieza cuando tu servidor está listo.
¿Listo para ver cómo te va a ti?
Crea tu servidor, arráncalo y mira el contador: solo pagas desde el momento en que está listo.
Crear mi servidorTransparencia