Mesures publiques
Combien de temps pour démarrer ? Voilà ce qu’on mesure.
Pas une promesse : le temps réellement écoulé entre ta demande de démarrage et le moment où ton serveur est prêt, relevé sur les démarrages des clients, jeu par jeu et pays par pays.
Mois en cours : octobre 2026
Ce mois n’est pas terminé : les chiffres bougent encore.
| Jeu | Pays | Machine neuve | Machine déjà prête (reprise) |
|---|---|---|---|
| Factorio | Tous pays | 54 sMédiane 9 sur 10 en moins de2 min 48 s 13 mesures | Pas assez de mesures (1) |
| Allemagne | 52 sMédiane 9 sur 10 en moins de57 s 10 mesures | Pas assez de mesures (1) | |
| France | Pas assez de mesures (3) | — | |
| Minecraft | Tous pays | 2 min 35 sMédiane 9 sur 10 en moins de7 min 37 s 39 mesures | — |
| Allemagne | 1 min 35 sMédiane 9 sur 10 en moins de2 min 38 s 22 mesures | — | |
| France | 6 min 47 sMédiane 9 sur 10 en moins de8 min 0 s 14 mesures | — | |
| Pologne | Pas assez de mesures (3) | — | |
| Palworld | Tous pays | 3 min 35 sMédiane 9 sur 10 en moins de9 min 3 s 42 mesures | Pas assez de mesures (9) |
| Allemagne | 3 min 8 sMédiane 9 sur 10 en moins de4 min 39 s 31 mesures | Pas assez de mesures (5) | |
| France | 7 min 26 sMédiane 9 sur 10 en moins de10 min 40 s 11 mesures | Pas assez de mesures (4) | |
| Project Zomboid | Tous pays | 5 min 8 sMédiane 9 sur 10 en moins de10 min 32 s 52 mesures | 2 min 7 sMédiane 9 sur 10 en moins de4 min 44 s 13 mesures |
| Allemagne | 4 min 16 sMédiane 9 sur 10 en moins de6 min 12 s 37 mesures | Pas assez de mesures (4) | |
| Finlande | Pas assez de mesures (3) | — | |
| France | 8 min 54 sMédiane 9 sur 10 en moins de10 min 58 s 12 mesures | Pas assez de mesures (9) | |
| Valheim | Tous pays | 2 min 9 sMédiane 9 sur 10 en moins de7 min 19 s 168 mesures | 1 min 5 sMédiane 9 sur 10 en moins de1 min 27 s 20 mesures |
| Canada — Amérique du Nord (Est — New York, Chicago, Montréal) | 5 min 21 sMédiane 9 sur 10 en moins de9 min 52 s 16 mesures | — | |
| Allemagne | 1 min 58 sMédiane 9 sur 10 en moins de2 min 47 s 118 mesures | 1 min 5 sMédiane 9 sur 10 en moins de1 min 30 s 19 mesures | |
| Finlande | Pas assez de mesures (8) | — | |
| France | 7 min 33 sMédiane 9 sur 10 en moins de8 min 3 s 14 mesures | Pas assez de mesures (1) | |
| Pays-Bas | 2 min 11 sMédiane 9 sur 10 en moins de6 min 32 s 12 mesures | — |
Dernier mois complet : septembre 2026
Mois terminé : ces chiffres ne bougeront plus.
| Jeu | Pays | Machine neuve | Machine déjà prête (reprise) |
|---|---|---|---|
| Factorio | Tous pays | 1 min 9 sMédiane 9 sur 10 en moins de2 min 15 s 40 mesures | — |
| Allemagne | 1 min 9 sMédiane 9 sur 10 en moins de1 min 53 s 36 mesures | — | |
| France | Pas assez de mesures (4) | — | |
| Minecraft | Tous pays | 2 min 20 sMédiane 9 sur 10 en moins de7 min 40 s 31 mesures | Pas assez de mesures (5) |
| Allemagne | 1 min 59 sMédiane 9 sur 10 en moins de2 min 33 s 19 mesures | Pas assez de mesures (5) | |
| France | 7 min 5 sMédiane 9 sur 10 en moins de9 min 36 s 11 mesures | — | |
| Palworld | Tous pays | 2 min 14 sMédiane 9 sur 10 en moins de3 min 30 s 17 mesures | Pas assez de mesures (8) |
| Allemagne | 2 min 14 sMédiane 9 sur 10 en moins de3 min 30 s 17 mesures | Pas assez de mesures (8) | |
| Project Zomboid | Tous pays | 2 min 45 sMédiane 9 sur 10 en moins de8 min 34 s 89 mesures | Pas assez de mesures (2) |
| Allemagne | 3 min 5 sMédiane 9 sur 10 en moins de7 min 18 s 60 mesures | Pas assez de mesures (2) | |
| Finlande | 2 min 8 sMédiane 9 sur 10 en moins de3 min 49 s 27 mesures | — | |
| Valheim | Tous pays | 3 min 9 sMédiane 9 sur 10 en moins de5 min 32 s 437 mesures | 1 min 13 sMédiane 9 sur 10 en moins de1 min 28 s 12 mesures |
| Canada — Amérique du Nord (Est — New York, Chicago, Montréal) | Pas assez de mesures (8) | — | |
| Allemagne | 3 min 0 sMédiane 9 sur 10 en moins de4 min 47 s 364 mesures | Pas assez de mesures (9) | |
| Finlande | Pas assez de mesures (6) | Pas assez de mesures (1) | |
| France | 4 min 48 sMédiane 9 sur 10 en moins de6 min 20 s 25 mesures | — | |
| Pays-Bas | 5 min 48 sMédiane 9 sur 10 en moins de6 min 42 s 34 mesures | Pas assez de mesures (2) |
Comment on mesure, et ce que ça ne dit pas
- Ce qui est mesuré : le temps écoulé entre ta demande de démarrage et le moment où ton serveur est annoncé « prêt », pour les démarrages qui ont abouti. Les démarrages qui échouent ne sont pas dans ces chiffres.
- La médiane est le temps que la moitié des démarrages bat. La colonne « 9 sur 10 » (le p90) montre les mauvais jours : neuf démarrages sur dix sont plus rapides que cette durée.
- Le pays est celui que tu choisis pour ton serveur. Une case n’affiche un chiffre qu’à partir de 10 mesures : en dessous, on écrit « pas assez de mesures » plutôt qu’un chiffre fragile.
- « Machine neuve » : une machine préparée pour ton démarrage. « Reprise » : une machine déjà en service, réaffectée à ton serveur, donc plus rapide.
- Les comptes internes et les essais de recette sont exclus. Les chiffres se rafraîchissent au fil de l’eau, avec une heure de décalage au plus.
- Ce n’est pas un engagement sur ton prochain démarrage : c’est ce qui s’est passé. Et ce temps d’attente ne t’est pas facturé, la première heure commence quand ton serveur est prêt.
Prêt à voir ce que ça donne chez toi ?
Crée ton serveur, démarre-le, et regarde le compteur : tu ne paies qu’à partir du moment où il est prêt.
Créer mon serveurTransparence