---
title: "¿Servidor de juego por hora o suscripción mensual? El comparativo — TickServ"
description: "Servidor de juego por hora o suscripción mensual: ¿cuál cuesta menos según tu forma de jugar? El cálculo, un ejemplo real y el punto de inflexión."
url: https://tickserv.com/es/comparativa
site: "TickServ (https://tickserv.com)"
lang: es-ES
generated: 2026-09-18
---

# ¿Servidor de juego por hora o suscripción mensual?

La mayoría de los grupos de amigos juegan por sesiones, unas horas a la semana. En ese caso, pagar por hora empezada suele salir mucho más barato que una suscripción facturada incluso cuando nadie juega. Aquí tienes el comparativo, sin rodeos.

## El modelo, línea a línea

| | TickServ (por hora) | Suscripción mensual |
| --- | --- | --- |
| Compromiso | Ninguno | A menudo de 1 a 12 meses |
| Facturación | Por hora empezada | El mes entero, aunque no se use |
| Servidor apagado | 0 € | Precio completo |
| Renovación | Manual (tú recargas) | Automática por defecto |
| Cancelación | Inmediata, en 1 clic | Formulario / plazos |
| Copia de seguridad del mundo | Gratuita, sin cuota de pago | Con cuota / de pago |
| Puesta en marcha | Bajo demanda, en unos minutos | Inmediata pero facturada de forma continua |
| Costes ocultos | Ninguno (IVA incluido) | IP dedicada, extras, subidas |

## Ejemplo: 3 h de juego a la semana

Coste mensual estimado por hora empezada frente a una suscripción mensual típica «siempre encendida».

| Juego | Precio / h | ≈ / mes (3 h/sem) | Suscripción típica | Ahorro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minecraft | 0,02 €/h | 0,26 € | 8,00 € | 7,74 € |
| Valheim | 0,03 €/h | 0,39 € | 12,00 € | 11,61 € |
| Palworld | 0,06 €/h | 0,78 € | 14,00 € | 13,22 € |
| Factorio | 0,03 €/h | 0,39 € | 10,00 € | 9,61 € |
| Project Zomboid | 0,03 €/h | 0,39 € | 13,00 € | 12,61 € |
| Core Keeper | 0,02 €/h | 0,26 € | 8,00 € | 7,74 € |
| Terraria | 0,02 €/h | 0,26 € | 5,00 € | 4,74 € |
| Minecraft Bedrock | 0,02 €/h | 0,26 € | 8,00 € | 7,74 € |
| OpenTTD | 0,02 €/h | 0,26 € | 4,00 € | 3,74 € |
| Avorion | 0,02 €/h | 0,26 € | 6,00 € | 5,74 € |
| Necesse | 0,02 €/h | 0,26 € | 5,00 € | 4,74 € |
| Enshrouded | 0,06 €/h | 0,78 € | 8,00 € | 7,22 € |
| Barotrauma | 0,02 €/h | 0,26 € | 6,00 € | 5,74 € |
| Vintage Story | 0,02 €/h | 0,26 € | 5,00 € | 4,74 € |

Estimación (3 h/sem × 4,33 sem), tarifa Eco. «Suscripción típica» = referencia de mercado indicativa. Servidor apagado = 0 € en TickServ.

## ¿Qué modelo te conviene?

### El pago por hora gana si…

- juegas por sesiones (noches, fines de semana);
- tu servidor pasa la mayor parte del tiempo apagado;
- quieres cero compromiso y apagarlo cuando quieras.

### La suscripción puede convenirte si…

- tu servidor debe permanecer encendido sin parar, 24 horas al día;
- una gran comunidad se conecta a todas horas.

## Preguntas frecuentes

### ¿Es el pago por hora más barato que una suscripción?

Si juegas por sesiones (unas horas a la semana), sí: solo pagas las horas jugadas, mientras que una suscripción factura el mes entero aunque el servidor esté apagado. Para un servidor encendido 24 horas al día, una suscripción puede volver a ser competitiva.

### ¿Qué pasa cuando el servidor está apagado?

Por hora, un servidor apagado cuesta 0 €: sin cuota de espera ni de almacenamiento. Tu mundo y su última copia de seguridad se conservan gratis, seis meses sin jugar, siempre que tu cuenta haya recargado al menos una vez; sin ninguna recarga, la conservación es de 30 días. Solo la opción de copias de seguridad, opcional, tiene un coste cada 30 días.

— TickServ, https://tickserv.com/es/comparativa
